Deshumidificador Consolas Fairland
Características principales del deshumificador de consola Fairland:
- Se puede usar en el tratamiento del aire de múltiples espacios cubiertos.
- Tecnología HP Booster.
- Refrigerante: R 410/A, superior a R 407/C con mejores datos de rendimiento.
- Consola independiente a colocar en el suelo o montada en la pared.
- Hygro-termostato cerrado incluido, para autoensamblaje por el cliente.
- Carcasa ABS termoformada.
- Buen diseño y estética.
- Batería de calefacción opcional disponible (montaje a cargo del cliente).
- Funcionamiento silencioso.
- Bajo consumo de energía.


Datos Técnicos Deshumidificador Fairland
| Modelo | DH-60 | DH-90** | DH-120** |
|---|---|---|---|
| Capacidad de deshumidificación (litros/ 24 horas*) | 60 | 93 | 120 |
| Capacidad de deshumidificación (litros/ hora*) | 2.50 | 3.90 | 5.00 |
| Relación de eficiencia de deshumidificación (DER) | 2.40 | 2.31 | 2.49 |
| Calor generado (kW) | 2.80 | 4.20 | 5.50 |
| Caudal de aire (m³/H) | 800 | 1 000 | 1 200 |
| Batería de calefacción eléctrica (opcional) (kW) | 2 | 3 | 3 |
| Energía eléctrica consumida (kW) | 1 | 1.7 | 2 |
| Corriente nominal absorbida (A) | 4.58 | 7.83 | 9.15 |
| Fuente de alimentación (Voltios / Frecuencia) | 230 V / 50 Hz | ||
| Rango de temperatura de operación (°C) | 10 a 38 | ||
| Potencia acústica (dB(A)) | 61.50 | 62.80 | 62.80 |
| Presión acústica a 5 metros (dB(A)) | 39.50 | 40.80 | 40.80 |
| Dimensiones (L x W x H) (mm) | 855x242x 848 | 1155x280x848 | 1155x280x848 |
| Peso neto/peso bruto (kg) | 53/68 | 70/86 | 75/91 |
Start a Conversation
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp
- The team typically replies in a few minutes.
-
EduardoComercialOffline Work day starts at 9:30 and concludes at 20:00
-
DanielComercialOffline Work day starts at 9:30 and concludes at 20:00